Решаем вместе
Сообщите о проблеме и оцените результат её решения
Рейтинговый (конкурсный) список поступающих на 14.08.2026 г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Боханский аграрный техникум»
Специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
Форма обучения: очная
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
Количество мест - 25
Число заявлений – 29 (1 забрал документы, 1 не предоставил оригинал документа об образовании, 1 переписал заявление на другую профессию)
Принятые сокращения:
КЦП – контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований
Пр. – приоритет выбранного конкурса
ВП – приоритет зачисления является высшим приоритетом, рассчитан с учетом поданных оригиналов документов об образовании для бюджетных конкурсов и с учетом
поданных согласий для конкурсов по договору
ИД – индивидуальные достижения: Достижения в области спорта не включенные в программы Олимпийских игр – Наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр
ВИ – вступительные испытания
| № | СНИЛС/ личный номер | Пр. | Сумма баллов | Сумма баллов за ВИ | Средний балл | Сумма баллов за ИД | Сумма баллов за ИД пр. | Сдан оригинал | Примечание | Информация о зачислении |
| 1 | 163-303-796 52 | 18 | 79 | - | 4,388 | - | - | Да | Зачислен | |
| 2 | 163-517-812 68 | 16 | 63 | - | 4,125 | - | - | Да | Зачислен | |
| 3 | 152-676-500 72 | 18 | 73 | - | 4,055 | - | - | Да | Зачислен | |
| 4 | 162-587-194 93 | 18 | 72 | - | 4,0 | - | - | Да | Зачислен | |
| 5 | 163-670-487 83 | 16 | 63 | - | 3,937 | - | - | Да | Зачислен | |
| 6 | 162-844-164 73 | 16 | 65 | 3,937 | - | - | Да | Зачислен | ||
| 7 | 168-953-319 22 | 15 | 63 | - | 3,8 | - | - | Да | Зачислен | |
| 8 | 163-135-053 31 | 18 | 69 | - | 3,833 | - | - | Да | Зачислен | |
| 9 | 169-466-369 26 | 18 | 68 | - | 3,777 | - | - | Да | Зачислен | |
| 10 | 155-128-045 44 | 16 | 60 | - | 3,75 | - | - | Да | Зачислен | |
| 11 | 151-214-871 27 | 16 | 59 | - | 3,687 | - | - | Да | Зачислен | |
| 12 | 155-054-089 49 | 15 | 55 | - | 3,666 | - | - | Да | Зачислен | |
| 13 | 154-117-548 46 | 16 | 58 | - | 3,628 | - | - | Да | Зачислен | |
| 14 | 164-071-212 33 | 18 | 65 | - | 3,611 | - | - | Да | Зачислен | |
| 15 | 162-844-165 74 | 17 | 57 | - | 3,588 | - | - | Да | Зачислен | |
| 16 | 163-670-485 81 | 17 | 61 | - | 3,588 | - | - | Да | Зачислен | |
| 17 | 162-301-592 27 | 16 | 57 | - | 3,562 | - | - | Да | Зачислен | |
| 18 | 156-042-784 59 | 18 | 64 | - | 3,555 | - | - | Да | Зачислен | |
| 19 | 159-317-883 04 | 18 | 64 | - | 3,555 | - | - | Да | Зачислен | |
| 20 | 163-670-473 77 | 17 | 60 | - | 3,529 | - | - | Да | Зачислен | |
| 21 | 162-027-052 20 | 16 | 55 | - | 3,438 | - | - | Да | Зачислен | |
| 22 | 163-175-133 50 | 17 | 58 | - | 3,411 | - | - | Да | Зачислен | |
| 23 | 162-027-016 16 | 18 | 61 | - | 3,388 | - | - | Да | Зачислен | |
| 24 | 152-673-599 87 | 17 | 55 | - | 3,294 | - | - | Да | Зачислен | |
| 25 | 144-618-490 71 | 16 | 50 | - | 3,125 | - | - | Да | Первоочередное право | Зачислен |
| 26 | 173-289-280 95 | 16 | 50 | - | 3,125 | - | - | Да | Не прошел по конкурсу |
Рейтинговый (конкурсный) список поступающих на 14.08.2026 г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Боханский аграрный техникум»
Специальность: 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
Форма обучения: заочная
Срок обучения: 3 года 10 месяцев
Количество мест - 10
Число заявлений - 10
Принятые сокращения:
КЦП – контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований
Пр. – приоритет выбранного конкурса
ВП – приоритет зачисления является высшим приоритетом, рассчитан с учетом поданных оригиналов документов об образовании для бюджетных конкурсов и с учетом
поданных согласий для конкурсов по договору
ИД – индивидуальные достижения: Достижения в области спорта не включенные в программы Олимпийских игр – Наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр
ВИ – вступительные испытания
| № | СНИЛС/ личный номер | Пр. | Сумма баллов | Сумма баллов за ВИ | Средний балл | Сумма баллов за ИД | Сумма баллов за ИД пр. | Сдан оригинал | Примечание | Информация о зачислении |
| 1 | 135-862-374 80 | 15 | 66 | - | 4,4 | - | - | Да | Первоочередное право | Зачислен |
| 2 | 125-768-508 86 | 20 | 71 | - | 4,05 | - | - | Да | Зачислен | |
| 3 | 147-240-818 55 | 15 | 60 | - | 4 | - | - | Да | Зачислен | |
| 4 | 144-211-767 29 | 18 | 72 | - | 4 | - | - | Да | Зачислен | |
| 5 | 145-157-068 54 | 18 | 71 | - | 3,944 | - | - | Да | Зачислен | |
| 6 | 147-593-997 27 | 16 | 59 | - | 3,687 | - | - | Да | Зачислен | |
| 7 | 133-667-870 85 | 16 | 57 | - | 3,562 | - | - | Да | Зачислен | |
| 8 | 140-496-048 49 | 16 | 52 | - | 3,5 | - | - | Да | Зачислен | |
| 9 | 140-110-750 83 | 16 | 54 | - | 3,375 | - | - | Да | Зачислен | |
| 10 | 134-909-595 88 | 19 | 62 | - | 3,263 | - | - | Да | Зачислен |
Рейтинговый (конкурсный) список поступающих на 14.08.2026 г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Боханский аграрный техникум»
Профессия: 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства
Форма обучения: очная
Срок обучения: 1 год 10 месяцев
Количество мест - 25
Число заявлений - 17
Принятые сокращения:
КЦП – контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований
Пр. – приоритет выбранного конкурса
ВП – приоритет зачисления является высшим приоритетом, рассчитан с учетом поданных оригиналов документов об образовании для бюджетных конкурсов и с учетом
поданных согласий для конкурсов по договору
ИД – индивидуальные достижения: Достижения в области спорта не включенные в программы Олимпийских игр – Наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр
ВИ – вступительные испытания
| № | СНИЛС/ личный номер | Пр. | Сумма баллов | Сумма баллов за ВИ | Средний балл | Сумма баллов за ИД | Сумма баллов за ИД пр. | Сдан оригинал | Примечание | Информация о зачислении |
| 1 | 155-663-455 88 | 21 | 95 | 4,52 | Да | Зачислен | ||||
| 2 | 165-803-819 86 | 16 | 63 | - | 3,937 | - | - | Да | Зачислен | |
| 3 | 158-674-389 24 | 18 | 70 | - | 3,888 | - | - | Да | Зачислен | |
| 4 | 154-069-978 91 | 18 | 65 | - | 3,611 | - | - | Да | Зачислен | |
| 5 | 163-303-801 32 | 18 | 64 | - | 3,555 | - | - | Да | Зачислен | |
| 6 | 157-541-446 77 | 16 | 56 | - | 3.5 | - | - | Да | Зачислен | |
| 7 | 157-402-006 35 | 16 | 56 | - | 3,5 | - | - | Да | Зачислен | |
| 8 | 163-517-825 73 | 17 | 59 | - | 3,47 | - | - | Да | Зачислен | |
| 9 | 163-517-820 68 | 17 | 59 | - | 3.470 | - | - | Да | Зачислен | |
| 10 | 109-179-307-64 | 15 | 51 | - | 3,4 | - | - | Да | Зачислен | |
| 11 | 160-396-994 92 | 15 | 51 | 3,4 | - | - | Да | Зачислен | ||
| 12 | 156-331-593 63 | 18 | 61 | - | 3,388 | - | - | Да | Первоочередное право | Зачислен |
| 13 | 161-283-477 60 | 16 | 53 | - | 3,375 | - | - | Да | Зачислен | |
| 14 | 214-870-142 49 | 17 | 56 | - | 3,294 | - | - | Да | Зачислен | |
| 15 | 160-457-529 61 | 15 | 49 | - | 3,266 | - | - | Да | Зачислен | |
| 16 | 162-844-171 72 | 17 | 55 | - | 3,235 | - | - | Да | Первоочередное право | Зачислен |
| 17 | 161-282-89368 | 16 | 51 | - | 3,187 | -- | - | Да | Зачислен |
Рейтинговый (конкурсный) список поступающих на 14.08.2026 г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Боханский аграрный техникум»
Профессия: 43.01.09 Повар, кондитер
Форма обучения: очная
Срок обучения: 2 года 10 месяцев
Количество мест - 25
Число заявлений - 21
Принятые сокращения:
КЦП – контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований
Пр. – приоритет выбранного конкурса
ВП – приоритет зачисления является высшим приоритетом, рассчитан с учетом поданных оригиналов документов об образовании для бюджетных конкурсов и с учетом
поданных согласий для конкурсов по договору
ИД – индивидуальные достижения: Достижения в области спорта не включенные в программы Олимпийских игр – Наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр
ВИ – вступительные испытания
| № | СНИЛС/ личный номер | Пр. | Сумма баллов | Сумма баллов за ВИ | Средний балл | Сумма баллов за ИД | Сумма баллов за ИД пр. | Сдан оригинал | Примечание | Информация о зачислении |
| 1 | 162-027-024 16 | 18 | 74 | - | 4,111 | Да | Зачислена | |||
| 2 | 153-331-600 45 | 19 | 76 | - | 4,000 | Да | Зачислена | |||
| 3 | 160-490-198 54 | 16 | 62 | - | 3,875 | - | - | Да | Зачислена | |
| 4 | 155-128-046 45 | 19 | 72 | - | 3,789 | - | - | Да | Зачислена | |
| 5 | 161-583-397 79 | 17 | 64 | 3,764 | - | - | Да | Зачислена | ||
| 6 | 156-331-597 67 | 17 | 64 | - | 3,764 | - | - | Да | Зачислена | |
| 7 | 167-810-273 81 | 16 | 58 | - | 3,625 | - | - | Да | Преимущественное право | Зачислен |
| 8 | 156-042-805 47 | 16 | 58 | - | 3,625 | - | - | Да | Зачислен | |
| 9 | 177-649-913 36 | 18 | 65 | - | 3,611 | - | - | Да | Зачислена | |
| 10 | 157-878-775 51 | 16 | 57 | - | 3,562 | - | - | Да | Зачислена | |
| 11 | 194-757-434 24 | 16 | 57 | - | 3,562 | - | - | Да | Преимущественное право | Зачислена |
| 12 | 165-937-642 15 | 17 | 60 | - | 3,529 | - | - | Да | Зачислена | |
| 13 | 161-121-417 04 | 18 | 63 | - | 3,5 | - | - | Да | Зачислен | |
| 14 | 166-079-730 96 | 63 | 3,5 | - | 3,5 | - | - | Да | Зачислена | |
| 15 | 152-498-252 81 | 18 | 63 | - | 3,5 | - | - | Да | Зачислена | |
| 16 | 175-689-134 23 | 15 | 52 | - | 3,466 | - | - | Да | Зачислена | |
| 17 | 160-692-825 78 | 17 | 58 | - | 3.412 | - | - | Да | Зачислена | |
| 18 | 171-916-009 63 | 18 | 61 | - | 3,388 | - | - | Да | Зачислена | |
| 19 | 158-548-972 28 | 16 | 53 | - | 3,312 | - | - | Да | Зачислена | |
| 20 | 154-707-365 72 | 18 | 59 | - | 3,277 | - | - | Нет | Зачислена | |
| 21 | 168-753-287 19 | 16 | 48 | - | 3,25 | - | - | Да | Преимущественное право | Зачислен |
Рейтинговый (конкурсный) список поступающих на 14.08.2026 г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Боханский аграрный техникум»
Профессия: 16675 Повар из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Форма обучения: очная Срок обучения: 1 год 10 месяцев
Количество мест – 15 Число заявлений - 15
Принятые сокращения:
КЦП – контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований Пр. – приоритет выбранного конкурса
ВП – приоритет зачисления является высшим приоритетом, рассчитан с учетом поданных оригиналов документов об образовании для бюджетных конкурсов и с учетом
поданных согласий для конкурсов по договору
ИД – индивидуальные достижения: Достижения в области спорта не включенные в программы Олимпийских игр – Наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр ВИ – вступительные испытания
| № | СНИЛС/ личный номер | Пр. | Сумма баллов | Сумма баллов за ВИ | Средний балл | Сумма баллов за ИД | Сумма баллов за ИД пр. | Сдан оригинал | Примечание | Информация о зачислении |
| 1 | 162-147971 66 | - | - | - | - | - | Да | Зачислена | ||
| 2 | 155-962-854 12 | - | - | - | - | - | Да | Зачислена | ||
| 3 | 165-283-502 72 | - | - | - | - | - | Да | Зачислена | ||
| 4 | 155-368-168 86 | - | - | - | - | - | Да | Зачислена | ||
| 5 | 155-962-851 09 | - | - | - | - | - | Да | Зачислена | ||
| 6 | 162-301-597 32 | - | - | - | - | - | Да | Зачислена | ||
| 7 | 155-368-170 80 | - | - | - | - | - | Да | Зачислена | ||
| 8 | 167-332-835 81 | - | - | - | - | - | Да | Преимущественное право | Зачислена | |
| 9 | 162-301-610 12 | - | - | - | - | - | Да | Зачислен | ||
| 10 | 155-336-040 48 | - | - | - | - | - | Да | Зачислена | ||
| 11 | 172-740-545 66 | - | - | - | - | - | Да | Зачислен | ||
| 12 | 156-542-309 66 | - | - | - | - | - | Да | Первоочередное право | Зачислена | |
| 13 | 171-677-210 78 | - | - | - | - | - | Да | Зачислена | ||
| 14 | 162-147-968 71 | - | - | - | - | - | Да | Зачислена | ||
| 15 | 186-146-870 01 | - | - | - | - | - | Да | Преимущественное право | Зачислена |
Рейтинговый (конкурсный) список поступающих на 14.08.2026 г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Боханский аграрный техникум»
Профессия: 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Форма обучения: очная Срок обучения: 1 год 10 месяцев
Количество мест – 15 Число заявлений - 15
Принятые сокращения:
КЦП – контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований Пр. – приоритет выбранного конкурса
ВП – приоритет зачисления является высшим приоритетом, рассчитан с учетом поданных оригиналов документов об образовании для бюджетных конкурсов и с учетом
поданных согласий для конкурсов по договору
ИД – индивидуальные достижения: Достижения в области спорта не включенные в программы Олимпийских игр – Наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр ВИ – вступительные испытания
| № | СНИЛС/ личный номер | Пр. | Сумма баллов | Сумма баллов за ВИ | Средний балл | Сумма баллов за ИД | Сумма баллов за ИД пр. | Сдан оригинал | Примечание | Информация о зачислении |
| 1 | 165-018-374 55 | - | - | - | - | - | Да | Зачислен | ||
| 2 | 156-152-095 52 | - | - | - | - | - | Да | Зачислен | ||
| 3 | 164-358-564 90 | - | - | - | - | - | Да | Зачислен | ||
| 4 | 156-042-799 66 | - | - | - | - | - | Да | Зачислен | ||
| 5 | 162-301-587 30 | - | - | - | - | - | Да | Зачислен | ||
| 6 | 154-286-140 63 | - | - | - | - | - | Да | Зачислен | ||
| 7 | 162-027-039 23 | - | - | - | - | - | Да | Зачислен | ||
| 8 | 164-071-194 48 | - | - | - | - | - | Да | Зачислен | ||
| 9 | 162-726-642 74 | - | - | - | - | - | Да | Зачислен | ||
| 10 | 159-317-864 01 | - | - | - | - | - | Да | Зачислен | ||
| 11 | 153-798-701 09 | - | - | - | - | - | Да | Зачислен | ||
| 12 | 153-960-069 74 | - | - | - | - | - | Да | Зачислен | ||
| 13 | 163-261-089 48 | - | - | - | - | - | Да | Зачислен | ||
| 14 | 154-286-145 68 | - | - | - | - | - | Да | Зачислен | ||
| 15 | 169-564-850 28 | - | - | - | - | - | Да | Зачислен |
Рейтинговый (конкурсный) список поступающих на 14.08.2026 г.
Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Боханский аграрный техникум»
Профессия: 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства
Срок обучения: 1 год 10 месяцев
Количество мест - 25
Число заявлений - 10
Принятые сокращения:
КЦП – контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований
Пр. – приоритет выбранного конкурса
ВП – приоритет зачисления является высшим приоритетом, рассчитан с учетом поданных оригиналов документов об образовании для бюджетных конкурсов и с учетом
поданных согласий для конкурсов по договору
ИД – индивидуальные достижения: Достижения в области спорта не включенные в программы Олимпийских игр – Наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр
ВИ – вступительные испытания
| № | СНИЛС/ личный номер | Пр. | Сумма баллов | Сумма баллов за ВИ | Средний балл | Сумма баллов за ИД | Сумма баллов за ИД пр. | Сдан оригинал | Примечание | Информация о зачислении |
| 1 | 157-518-735 96 | 16 | 53 | - | 3,562 | - | - | Да | Зачислен | |
| 2 | 156-244-881 79 | 16 | 57 | - | 3,562 | - | - | Да | Зачислен | |
| 3 | 154-748-164 89 | 18 | 63 | - | 3,5 | - | - | Да | Зачислен | |
| 4 | 160-457-537 61 | 16 | 62 | - | 3,444 | - | - | Да | Зачислен | |
| 5 | 155-431-653 57 | 16 | 55 | - | 3,437 | - | - | Да | Зачислен | |
| 6 | 154-894-320 98 | 16 | 55 | - | 3, 427 | - | - | Да | Зачислен | |
| 7 | 157-795-018 13 | 19 | 66 | - | 3,368 | - | - | да | Зачислен | |
| 8 | 151-214-867 31 | 18 | 60 | - | 3,333 | - | - | Да | Зачислен | |
| 9 | 156-791-368 09 | 16 | 54 | - | 3,176 | - | - | Да | Зачислен | |
| 10 | 125-732-271 45 | 13 | 39 | - | 3,0 | - | - | Да | Зачислен |
Рейтинговый (конкурсный) список поступающих на 14.08.2026 г.
Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Боханский аграрный техникум»
Профессия: 16675 Повар из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Срок обучения: 1 год 10 месяцев
Количество мест – 15 Число заявлений - 6
Принятые сокращения:
КЦП – контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований
Пр. – приоритет выбранного конкурса
ВП – приоритет зачисления является высшим приоритетом, рассчитан с учетом поданных оригиналов документов об образовании для бюджетных конкурсов и с учетом
поданных согласий для конкурсов по договору
ИД – индивидуальные достижения: Достижения в области спорта не включенные в программы Олимпийских игр – Наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр
ВИ – вступительные испытания
| № | СНИЛС/ личный номер | Пр. | Сумма баллов | Сумма баллов за ВИ | Средний балл | Сумма баллов за ИД | Сумма баллов за ИД пр. | Сдан оригинал | Примечание | Информация о зачислении |
| 1 | 154-894-316 01 | 1 | - | - | - | - | - | Да | Зачислен | |
| 2 | 153-135-585 46 | 1 | - | - | - | - | - | Да | Зачислен | |
| 3 | 156-716-415 80 | 1 | - | - | - | - | - | Да | Зачислен | |
| 4 | 153-528-864 81 | 1 | - | - | - | - | - | Да | Зачислен | |
| 5 | 165-108-428 53 | 1 | - | - | - | - | - | Да | Зачислен | |
| 6 | 152-676-501 73 | 1 | - | - | - | - | - | Да | Зачислен |